Obec Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
Napíšte Vašu otázku starostovi obce.
Odpovede na vybrané otázky budeme uverejňovať na tomto mieste.
Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
30.3.2023 00:15
Aktuálna teplota:
0.8 °C
Vlhkosť:
62.3 %
Rosný bod:
-5.5 °C