Obec Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
Hlásnik č. 1, č. 2, č. 3, č. 4
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10, str. 11, str. 12
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10, str. 11, str. 12
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10, str. 11, str. 12
str. 1, str. 2, str. 3, str. 4, str. 5, str. 6, str. 7, str. 8, str. 9, str. 10, str. 11, str. 12
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
1.6.2023 21:05
Aktuálna teplota:
19.7 °C
Vlhkosť:
56.5 %
Rosný bod:
10.8 °C