Obec Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31.1.2023 21:38
Aktuálna teplota:
0.5 °C
Vlhkosť:
75.1 %
Rosný bod:
-3.3 °C