Obec Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
Komplexné informácie pre voľbu poštou nájdete na webe MV SR: https://www.minv.sk/?nr23-posta.
Vyplnenie elektronického formulára vám zaberie približne 2 minúty.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.10.2023 01:03
Aktuálna teplota:
10.4 °C
Vlhkosť:
82.2 %
Rosný bod:
7.5 °C