Obec Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
Počet oprávnených voličov: 1588
Počet voličov, ktorí hlasovali: 640
Volebná účasť: 40,3 %
Počet platných hlasov: 621
Podiel získaných hlasov jednotlivých politických strán:
SMER - sociálna demokracia | 28,2% |
Progresívne Slovensko | 21,7% |
REPUBLIKA | 15,8% |
Kresťanskodemokratické hnutie | 8,4% |
HLAS - sociálna demokracia | 8,1% |
Sloboda a Solidarita | 5,0% |
Demokrati | 4,7% |
Slovenská národná strana | 3,1% |
SLOVENSKO, ZA ĽUDÍ | 1,6% |
Kresťanská únia | 1,3% |
ZDRAVÝ ROZUM | 0,6% |
Slovenský PATRIOT | 0,5% |
Komunistická strana Slovenska | 0,3% |
MySlovensko | 0,2% |
SDKÚ - DS - Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 0,2% |
Socialisti.sk | 0,2% |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0,2% |
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko | 0,2% |
Ostatné politické strany nezískali žiadny hlas.
Zápisnice okrskových volebných komisií v Margecanoch sú zverejnené na obecny-urad/volby/volby-do-europskeho-parlamentu-2024/zapisnice-okrskovych-komisii-v-margecanoch-vysledky-ep-2024-1852.html?kshow=26.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
8.2.2025 20:09
Aktuálna teplota:
0.6 °C
Vlhkosť:
67.2 %
Rosný bod:
-4.7 °C