Obec Margecany
Obchodná 7
055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
14.11.2024 02:05
Aktuálna teplota:
2.8 °C
Vlhkosť:
84.1 %
Rosný bod:
0.4 °C