Obec Margecany
 Obchodná 7
 055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 12. 10. 2023 | Hornbach-aku batéria Bosch | 62,49 € | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | KSK-elektrina 6-8/2023-nástup.-hydináreň | 204,00 € | Košický samosprávny kraj Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Vlajky s.r.o.-vlajky SR-voľby do NR SR | 54,60 € | Vlajky s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | PVPS-vyjadrenie k PD-stacionár | 144,00 € | Podtatranská vod.prev.spol Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | MMJ TRADE-rýpadlo nakladač-projekt TZO | 101 820,00 € | MMJ TRADE s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | zatechservis-polomotor STIHL | 80,40 € | zatechservis s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | mapox-materiál-dielňa,TJ, 9b.j. | 118,52 € | MAPOX s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Trik design-plakety,medaily-dni obce | 434,90 € | TRIK desingn s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | JP pokryvka-aktual.rozp.-komun.pre pešíc | 120,00 € | JP POKRYVKA s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Orange-mobilný telefón-starosta obce | 1 053,60 € | ORANGE Slovensko, a.s. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Magna energia-elektrina 7/2023-vyúčtovan | -51,25 € | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Magna energia-elektrina 7/2023-vyúčtovan | -115,89 € | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Fidler-revízie HP,HP 2 ks,tlak.skúška HP | 411,00 € | Ing. Ľubomír Fidler Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Fidler-výmena CO2-6 kg | 20,00 € | Ing. Ľubomír Fidler Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | VSD-pripojovací poplatok-pod horou | 10 920,00 € | Východoslovenská distribučná a.s. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | DD21-tlač na tlačiarňach 6-7/2023 | 501,12 € | DD21 s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | C.B.ONE-materiál DPO-projekt | 2 631,60 € | C.B.ONE s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Sima plus-poplatok kataster-zámenná zmlu | 25,50 € | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | O2-mobilné služby-7/2023 | 167,18 € | O2 Slovakia,s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | orange-mobilné služby-ZD | 1,00 € | ORANGE Slovensko, a.s. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | zš-strava 7/2023-SF | 30,50 € | ZŠ s MŠ Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | ZŠ-strava ocú-7/2023 | 184,22 € | ZŠ s MŠ Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | ZŠ-strava 7/2023-dôchodcovia | 103,50 € | ZŠ s MŠ Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | puchalla-právne služby 7/2023 | 360,00 € | Puchalla, Slávik &partners s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | buzgó-hygienické potreby | 198,99 € | BUZGÓ, s.r.o. Obec Margecany | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
31.10.2025 09:14
Aktuálna teplota:
4.9 °C
Vlhkosť:
85.9 %
Rosný bod:
2.7 °C