Obec Margecany
 Obchodná 7
 055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 12. 10. 2023 | magna energia-elektrina 8/2023-vyúčtovan | -276,15 € | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | magna energia-elektrina 8/2023-vyúčtovan | -51,85 € | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | sima plus-palety-vratka-chodník obchodná | -384,00 € | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Sima plus-palety-vratka | 162,00 € | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | BHcase-kryt na mobil-starosta | 73,97 € | BHcase s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Nár.ag.pre sieť.sl.-mandátny certifikát | 33,62 € | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | AV Audit-audit IÚZ a KÚZ za rok 2022 | 800,00 € | AV Audit s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | orange-mobilné služby 8-9/2023 | 252,07 € | ORANGE Slovensko, a.s. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Swietelsky-Komunikácia pre peších cyklis | 88 077,50 € | Swietelsky-Slovakia spol.s r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | O2-mobilné služby 8/2023,vyjadrenie | 87,77 € | O2 Slovakia,s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | NPaPC-BPEJ-územný plán-zmeny a doplnky | 60,00 € | Národné poľnoh.a potravin.centrum Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Zajoncová-odborné stanovisko-stacionár | 86,00 € | Ing. Júlia Zajoncová Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | jumes-strava 8/2023-dôchodcovia | 538,00 € | JuMes s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | jumes-strava 8/2023-SF | 60,00 € | JuMes s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | jumes-strava 8/2023-ocú | 362,40 € | JuMes s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | cibeka-pranie-sála | 108,30 € | CIBEKA s.r.o.,r.s.p. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Špitz-GP-stacionár | 627,00 € | Špitz Rastislav Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Ekover-biolog.úprava komunál 8/2023 | 480,48 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Ekover-biol.úprava KO+DSO uloženie 8/23 | 1 587,46 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Ekover-biolog.úprava komunál 8/2023 | 1 911,00 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Ekover-vývoz komunál VOK 8/2023 | 841,92 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Ekover-vývoz VOK 8/2023 | 1 500,84 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Ekover-vývoz komunál 8/2023 | 2 321,14 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | VR-TECH-opravná sada na autoplachty | 43,58 € | VR-TECH Vladimír Kucharčík Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | zatechservis-hlava prevodovky-krovinorez | 44,80 € | zatechservis s.r.o. Obec Margecany | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
31.10.2025 15:28
Aktuálna teplota:
11.8 °C
Vlhkosť:
63.8 %
Rosný bod:
5.1 °C