Obec Margecany
 Obchodná 7
 055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 28. 10. 2021 | 2021/3 | 24 480,00 EUR | Obec Margecany IMAO electric, s.r.o. | 
| 27. 10. 2021 | 2021/2 | 1 485,00 EUR | Obec Margecany Vojtech Babják Mgr. Eleonóra Babjáková | 
| 13. 10. 2021 | P4643/2021 | 0,04 EUR EUR/kWh | Obec Margecany MAGNA ENERGIA a.s. | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
31.10.2025 14:08
Aktuálna teplota:
11.7 °C
Vlhkosť:
66.6 %
Rosný bod:
5.7 °C