Obec Margecany
 Obchodná 7
 055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 25. 1. 2024 | CSTfire-horák-kotolňa Ocú | 5 268,70 € | CSTfire s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Gx solutions-správa-kuka nádoby-9/2023 | 195,42 € | GX SOLUTIONS, a.s. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | KB protect-kybernetická bezpeč.7-9/2023 | 150,00 € | KB PROTECT s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Hixar-služby BOZP-3Q/023 | 180,00 € | HiXAR s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | osobnyudaj-výkon zodpovednej osoby-10/23 | 60,00 € | osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | itisel-IT služby 10/2023 | 200,00 € | ITISEL s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | telekom-mobilná sieť 9/2023 | 6,00 € | Slovak Telekom Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | telekom-pevná sieť 9/2023 | 101,22 € | Slovak Telekom Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | puchalla-právne služby 9/2023 | 360,00 € | Puchalla, Slávik &partners s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Obecný podnik-služby pre obec 9/2023 | 6 232,58 € | Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Slov.pošta-P.O.BOX | 29,70 € | Slovenská pošta, a.s. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | wasteservis-služby na úseku ŽP-9/2023 | 103,00 € | WasteServis, s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Hixar-kontrola hydratov | 210,00 € | HiXAR s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | mapox-bojler-Školská 2A | 156,00 € | MAPOX s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Kantorka-seminár-ŠÚ | 90,00 € | Kantorka,n.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Kunec-PD-denný stacionár | 23 640,00 € | Ing.arch.Ján Kunec s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | TOMS-SK-výbava- HIDROMEK-dobropis | -3 726,00 € | TOMS-SK, s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Itisel-IT služby 9/2023 | 200,00 € | ITISEL s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Buzgó-hygienické potreby | 207,77 € | BUZGÓ, s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Já-Ra-okapové lemovanie-Školská 2A-FO | 180,00 € | Já-Ra, s.r.o.,Stavebno-obchodná činnosť Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | MMJ TRADE-nakladač HIDROMEK-dobropis | -101 820,00 € | MMJ TRADE s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Stavebniny Klešč-palety-vratka | 118,80 € | Stavebniny KLEŠČ,s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | PK Auto-Nissan-oprava dverí | 84,00 € | PK AUTO, spol. s r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | Emiliy-kancelárske potreby-voľby NR SR | 99,10 € | Emiliy s.r.o Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | emiliy-hygienické potreby-voľby do NR SR | 33,70 € | Emiliy s.r.o Obec Margecany | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
31.10.2025 22:44
Aktuálna teplota:
4.6 °C
Vlhkosť:
85.4 %
Rosný bod:
2.4 °C