Obec Margecany
 Obchodná 7
 055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 25. 1. 2024 | Longinus-prehliadka tunel+lávka | 240,00 € | LONGINUS, s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | INPREL-PD-MR,VO,elektr.zar.-Pod Horou | 1 920,00 € | INPREL, s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Mapox-kanaliz.kolená-kanaliz.pod Horou | 155,14 € | MAPOX s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | sima plus-skruž-kanalizácia Pod Horou | 74,40 € | SIMA plus Krompachy, s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | ZŠ-strava 9/2023-dôchodcovia | 238,50 € | ZŠ s MŠ Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | ZŠ-strava 9/2023-ocú | 383,54 € | ZŠ s MŠ Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | ZŠ-strava 9/2023-SF | 63,50 € | ZŠ s MŠ Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | magna energia-elektrina 10/2023 | 817,24 € | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | magna energia-elektrina 10/2023 | 1 304,08 € | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | magna energia-plyn 10/2023 | 2 272,11 € | MAGNA ENERGIA a.s. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | O2-mobilné služby-9/2023 | 1,79 € | O2 Slovakia,s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | VPM Stav-lepenka-Školská 2A-FO | 74,70 € | VPM STAV s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | calmit-kamenivo-chodník Obchodná | 53,46 € | Calmit, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | DOMOVO-ramienka na vertik.žalúzie | 15,50 € | DOMOVO s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | plastobal-misky-úcta k starším | 11,04 € | PLASTOBAL SK s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | ekover-mech.-biolog.úprava odpadu-9/2023 | 419,33 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | ekover-mech.-biolog.úprava odpadu-9/2023 | 1 225,22 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | ekover-úprava,uloženie na skládku-9/2023 | 906,62 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | ekover-vývoz VOK 9/2023 | 631,44 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | ekover-vývoz VOK 9/2023 | 500,28 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Ekover-vývoz-komunál 9/2023 | 1 543,92 € | Ekover, spol. s r. o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | MeTo-strava 9/2023-SF | 31,00 € | MeTo s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | MeTo-strava-9/2023-OcÚ | 187,24 € | MeTo s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | MeTo-strava-9/2023-dôchodcovia | 486,50 € | MeTo s.r.o. Obec Margecany | 
| 25. 1. 2024 | Čisár-výmena zásobníka-Olše 74 | 2 377,98 € | Čisár Michal Obec Margecany | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
31.10.2025 22:44
Aktuálna teplota:
4.6 °C
Vlhkosť:
85.4 %
Rosný bod:
2.4 °C