Obec Margecany
 Obchodná 7
 055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2/2023 k Nájomnej zmluve č. 1-6-2009 zo dňa 14.07.2009 D2/2023/NZP/1/6/2009 | 9,90 EUR | Obec Margecany Anton Vojtek | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2/2023 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 06.02.2003 D2/2023/NZP/2003 | 7,50 EUR | Obec Margecany Jozef Terpák | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 5/2013 zo dňa 21.08.2013 D2/ZoNNP/5/2013 | 1 418,35 EUR | Obec Margecany KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 7/2013 zo dňa 25.08.2013 D2/ZoNNP/7/2013 | 1 482,57 EUR | Obec Margecany Mestská lekáreň, s.r.o. Krompachy | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 11/2013 zo dňa 01.08.2013 D2/ZoNNP/11/2013 | 283,98 EUR | Obec Margecany Jozef Novotný | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 15/2013 zo dňa 18.09.2013 D2/ZoNNP/15/2013 | 509,64 EUR | Obec Margecany Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Gelnica | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 12/2013 zo dňa 28.08.2013 D2/ZoNNP/12/2013 | 1 564,08 EUR | Obec Margecany Ing.Eva Novotová | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2018 zo dňa 27.04.2018 D1/ZoNNP/1/2018 | 3 133,10 EUR | Obec Margecany Súkromná základná umelecká škola | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2015 zo dňa 30.04.2015 D2/ZoNNP/1/2015 | 820,50 EUR | Obec Margecany Súkromná základná umelecká škola | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.12.2020 D1/ZoNNP/2020 | 320,46 EUR | Obec Margecany HiXAR s.r.o. | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2016 zo dňa 26.02.2016 D2/ZoNNP/1/2016 | 395,52 EUR | Obec Margecany Vladimír Dzurňák, Nákladná doprava | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 3/2013 zo dňa 05.09.2013 D2/ZoNNP/3/2013 | 272,70 EUR | Obec Margecany Silvia Chomiaková | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2013 zo dňa 04.09.2013 D2/ZoNNP/1/2013 | 272,70 EUR | Obec Margecany Mária Gregová | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 2 Zmluvy o nájme nebytových priestorov a pozemku zo dňa 30.10.2015 D2/ZoNNP/2015 | 1 405,50 EUR | Obec Margecany Záchranná služba Košice | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 14/2013 zo dňa 5.9.2013 D1/ZoNNP/14/2013 | 525,00 EUR | Obec Margecany Emiliy s.r.o | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 19.12.2017 D1/ZoNNP/2017 | 336,00 EUR | Obec Margecany Dominika Kovalčíková | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 9/2013 zo dňa 30.11.2013 D1/ZoNNP/9/2013 | 1 774,50 EUR | Obec Margecany JuMes s.r.o. | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.07.2020 D1/ZoNNP/2023 | 704,55 EUR | Obec Margecany Darina Kaľavská | 
| 17. 4. 2023 | Dohoda o spolupráci a partnerstve DoSP/2023/1-JM | Neuvedené | Obec Margecany ZŠ s MŠ | 
| 13. 4. 2023 | Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 4419008565 Dodatok č. 6 k poistnej zmluve 4419008565 | 57,67 EUR | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Margecany | 
| 11. 4. 2023 | ZI/2023/4-PS | 0,00 EUR | Margecany - zastávka Obec Margecany | 
| 6. 4. 2023 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) 1309/VSD/2023 | Neuvedené | Východoslovenská distribučná a.s. Obec Margecany | 
| 5. 4. 2023 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku ZoPD/2023/13-IK | 2 350,00 EUR | Obec Margecany Deduško n.o. | 
| 5. 4. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ZoPD/2023/12-IK | 350,00 EUR | Obec Margecany Rímskokatolícka cirkev, farnosť Margecany | 
| 5. 4. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce ZoPD/2023/11-IK | 200,00 EUR | Obec Margecany ZO SZZP Margecany | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
31.10.2025 07:56
Aktuálna teplota:
4.6 °C
Vlhkosť:
87.1 %
Rosný bod:
2.6 °C