Obec Margecany
 Obchodná 7
 055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 4. 7. 2023 | Zmluva o budúcej kúpnej zmluve ZoBKZ č. 2023/1-JM | 24 970,41 EUR | Michal Klein Obec Margecany | 
| 3. 7. 2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena ZoZVB-2023/2-JM | Neuvedené | Obec Margecany Štefan Novotný | 
| 3. 7. 2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena ZoZVB-2023/1-JM | Neuvedené | Obec Margecany Jozef Stajsko a manž. Zuzana rod. Dudová | 
| 28. 6. 2023 | ZoBU/2023/1-JM | Neuvedené | Prima banka Slovensko, a.s. Obec Margecany | 
| 23. 6. 2023 | ZoD/2023-2-JM | 174 599,89 EUR | Obecný podnik Margecany,s.r.o. Obec Margecany | 
| 19. 6. 2023 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 13/2013 D-2-k-ZoNNP-13-2013 | 2 279,73 EUR | Obec Margecany Slovenská pošta, a.s. | 
| 12. 6. 2023 | Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom ZPS/2023/2-GS | Neuvedené | Ľubomír Ludvik LUTEX Obec Margecany | 
| 7. 6. 2023 | KZ/2023/13-JM | 1 090,00 EUR | Obec Margecany MAPOX s.r.o. | 
| 5. 6. 2023 | NZ/2023/2-MJ | 52,16 EUR | Obec Margecany Jaroslav Tokarčík | 
| 5. 6. 2023 | NZ/2023/1-MJ | 86,80 EUR | Obec Margecany Matej Keruľ | 
| 2. 6. 2023 | KZ/2023/12-JM | 1,00 EUR | Stanislav Vojtek Obec Margecany | 
| 1. 6. 2023 | Dohoda o výkone činnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora DVCOOPVS/2023/1-MJ | 240,00 EUR | Puchalla, Slávik &partners s.r.o. Obecný podnik Margecany,s.r.o. | 
| 29. 5. 2023 | Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku obce do správy ZoOMO/1/2023 | 161 062,79 EUR | Obec Margecany ZŠ s MŠ | 
| 24. 5. 2023 | Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 0523/05/NZ 3853/2023/OSM-8141 | Neuvedené | Košický samosprávny kraj Obec Margecany | 
| 23. 5. 2023 | Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie ZoD/2023-1-JM | 31 920,00 EUR | Ing.arch.Ján Kunec s.r.o. Obec Margecany | 
| 23. 5. 2023 | Dodatok č. 3 Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 10/2013 D3/ZoNNP/10/2013 | 5 192,70 EUR | Obec Margecany MILK – AGRO spol. s.r.o. | 
| 23. 5. 2023 | Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 836044008-1-2023-ZoBZVB | 848,16 EUR | Železnice SR Obec Margecany | 
| 22. 5. 2023 | 528/15/2023/13 (4875/2023/OK-16718) | 15 000,00 EUR | Obec Margecany Košický samosprávny kraj | 
| 16. 5. 2023 | Zmluva na dodanie tovaru a zhotovenie montážnych prác č. 033/2023 033/2023 | 48 714,28 EUR | EkoSolution, s.r.o. Obec Margecany | 
| 16. 5. 2023 | Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 30.06.2020 D-1-k-ZoNNP | 318,72 EUR | Obec Margecany Dagmar Gondžárová | 
| 5. 5. 2023 | KZ/2023/11-JM | 40 200,00 EUR | UNIKOV NITRA, s.r.o. Obec Margecany | 
| 4. 5. 2023 | Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 17.7.2003 D-7-ZoNNP-7-2003 | 603,25 EUR | Obec Margecany Slovak Telekom | 
| 4. 5. 2023 | Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy EDM_LZ_101072243 | Neuvedené | Východoslovenská distribučná a.s. Obec Margecany | 
| 4. 5. 2023 | 3230695 | 3 000,00 EUR | Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Margecany | 
| 28. 4. 2023 | Dodatok č. 3/2023 k Zmluve o prenájme pozemku zo dňa 17.01.1996 D3/2023/NZP/1996 | 13,88 EUR | Obec Margecany Ján Mackoviak | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
31.10.2025 14:13
Aktuálna teplota:
12.0 °C
Vlhkosť:
66.4 %
Rosný bod:
5.9 °C