Obec Margecany
 Obchodná 7
 055 01 Margecany
Okres Gelnica, Košický kraj
| Dátum zverejnenia | Názov Číslo zmluvy | Cena * | Zmluvné strany | 
|---|---|---|---|
| 30. 11. 2023 | Zmluva č. 231581 08U03 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie 231581 08U03 | 118 000,00 EUR | Environmentálny fond Obec Margecany | 
| 30. 11. 2023 | Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke OPKZP-PO1-SC111-2017-32/56/375 | 347 984,08 EUR | Obec Margecany Slovenská agentúra životného prostredia | 
| 27. 11. 2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby 2021/41-1 | 0,00 EUR | Vladimír Poklemba Obec Margecany | 
| 27. 11. 2023 | Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby 2021/44-2 | 0,00 EUR | Mária Tremková Obec Margecany | 
| 16. 11. 2023 | Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy DoU/KZ/42/2022 | 64 704,00 EUR | AUTONOVA s.r.o. Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany | 
| 6. 11. 2023 | Dodatok č. 1 Kúpnej zmluvy č. 002-2023 D1/KZ-002-2023 | 84 600,00 EUR | PROCAR, a.s. Obec Margecany | 
| 30. 10. 2023 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie D1/11048/2022-M_ODPD | Neuvedené | Obec Margecany Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 
| 26. 10. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce DoPD2-2023 | 500,00 EUR | Obec Margecany DHZ Margecany | 
| 24. 10. 2023 | Zmluva o zriadení vecného bremena 7987202301 | 6 911,09 EUR | Obec Margecany Východoslovenská distribučná a.s. | 
| 23. 10. 2023 | 20102023 | 100 632,00 EUR | TOMS TRADE,s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 10. 2023 | ZoGU/2023/3-JM | Neuvedené | Prima banka Slovensko, a.s. Obec Margecany | 
| 29. 9. 2023 | Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 9/2013 D2/ZoNNP/9/2013 | Neuvedené | Obec Margecany MeTo s.r.o. | 
| 29. 9. 2023 | D1/KZ/42/2022 | 64 704,00 EUR | AUTONOVA s.r.o. Telovýchovná jednota Lokomotíva Margecany | 
| 28. 9. 2023 | Zmluva o poskytovaní IT outsourcingových služieb 70002 | 2 400,00 EUR | ITISEL s.r.o. Obec Margecany | 
| 28. 9. 2023 | D1/2023/7005/2018 | Neuvedené | Ing. Stanislav Daňko: ITISEL Obec Margecany | 
| 27. 9. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce D1/ZoPD/2023/9-IK | 1 000,00 EUR | Obec Margecany Margecianske fajnoty o.z. | 
| 27. 9. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce D1/ZoPD/2023/6-IK | 300,00 EUR | Obec Margecany Stolnotenisový klub ŠKST TOPSPIN Margecany | 
| 27. 9. 2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce D1/ZoPD/2023/2-IK | 4 000,00 EUR | Obec Margecany TJ Lokomotíva Margecany | 
| 27. 9. 2023 | Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy D1/KZ/2023/8-JM | 101 820,00 EUR | MMJ TRADE s.r.o. Obec Margecany | 
| 12. 9. 2023 | Zmluva o poskytovaní audítorských služieb ZAS/2023/1-JM | 800,00 EUR | AV Audit s.r.o. Obec Margecany | 
| 4. 9. 2023 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DFW2 KZP-PO4-SC411-2023-80/DFW2 | 44 853,57 EUR | Obec Margecany Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 
| 31. 8. 2023 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov 900139053 | 966,57 EUR | ČSOB poisťovňa, a.s. Obec Margecany | 
| 31. 8. 2023 | Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 1248160181 | 56,00 EUR | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Margecany | 
| 28. 8. 2023 | Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb D2/A22647814 | Neuvedené | ORANGE Slovensko, a.s. Obec Margecany | 
| 28. 8. 2023 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb D1/A22647814 | Neuvedené | ORANGE Slovensko, a.s. Obec Margecany | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
31.10.2025 21:27
Aktuálna teplota:
5.5 °C
Vlhkosť:
84.5 %
Rosný bod:
3.1 °C